Onko sen arvoista avata talletus Sberbankissa?
Yleisin ja käytettävissä oleva tapasäästää rahaa pankkitalletuksella (talletus). Kun se avataan, pankin tärkein vaatimus on luotettavuus. Tällä hetkellä Venäjällä toimii noin 950 lisensoitua pankkia. Tunnetuin ja luotettava on epäilemättä Sberbank.
Useimmat säästäväiset venäläiset pitävät parempanatalletus Sberbankissa - sen osuus kaikista pankkitalletuksista on 45% (vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa). Tätä helpottaa moitteeton maine, laaja sivukonttori ja instituutin pitkä historia.
Tarkastelkaa Venäjän säästöpankin maksuosuuksia väestölle. Niinpä tarjotaan kuutta talletustalletusta. Alla oleva taulukko auttaa sinua valitsemaan talletuksen Sberbankin omien mieltymystesi, summiesi ja suunnitelmien mukaan.
Talletuksen nimi | Kuvaus, tarkoitus | % ruplissa | % dollareissa | % euroina |
"Keep" | tulojen maksimointi - kesto: 30 päivää - 3 vuotta; - vähintään 1 tuhat ruplaa tarvitaan; - korko kertyy kerran kuukaudessa; - talletukseen lisätään korkoa; - rahan täydennystä ja osittaista vetäytymistä ei tarjota; - kortti voidaan ottaa vastaan tai lähettää; - etenkin eläkkeensaajille, korkein talletuskorko on asetettu. | jopa 8 | 3,25 | 3,25 |
"Lataa" | säästöjen ja tulonmuodostuksen luominen - aikavälillä: 90 päivää - 3 vuotta; - vähintään 1 tuhat ruplaa tarvitaan; - korko kertyy kerran kuukaudessa; - kortti voidaan ottaa vastaan tai lähettää; - talletukseen lisätään korkoa; - etenkin eläkkeensaajille, korkein talletuskorko on asetettu. | 7,25 | enintään 3 | enintään 3 |
"Manage" | saada tuloja + käyttämällä osaa talletuksesta - kesto: 90 päivää - 3 vuotta; - vähintään 30 tuhatta ruplaa; - korko kertyy kerran kuukaudessa; - kortti voidaan ottaa vastaan tai lähettää; - Talletuksen lisämaksu on 1 tuhat ruplaa, 100 dollaria / euro; - se voi peruuttaa osan talletuksesta; - korkoa voidaan korottaa seuraavalle summittaukselle;- mahdollisimman suuruinen talletusmäärä - ensimmäinen erä kerrottuna 10: lla. | jopa 6,5 | jopa 2,8 | jopa 2,8 |
"Anna elämä" | tulonmuodostus ja hyväntekeväisyys - aika on täsmälleen yksi vuosi; - vähintään 10 tuhatta ruplaa; - kertynyt korkoa joka kolmas kuukausi; - korkoa voi saada tai lähettää kortille; - talletukseen lisätään korkoa; - tilin täydentämistä ja rahan peruuttamista ei tarjota; - 0,3% vuosittain talletuksesta joka kolmas kuukausi lähetetään hyväntekeväisyyteen säätiölle. | 7,25 | - | - |
"Multicurrency" | korkotuottojen vastaanottaminen + suotuisien valuuttakurssimuutosten tuotot - 1-2 vuotta, tarkkuus jopa päivässä; - mahdollinen vähimmäismäärä 5 ruplaa / dollari / euro; - korko kertyy 3 kuukauden välein, korko riippuu talletuksen koosta ja mahdollisesta vähimmäistasosta; - kortti voidaan ottaa vastaan tai lähettää; - talletukseen lisätään korkoa; - rahaa osittain peruutetaan; - voit täyttää 1 tuhat ruplaa, 100 dollaria / euro; - Muuntaminen on mahdollista. | 0,01-6,1 | 0,01 - 2,7 | 0,01-2,7 |
"Säästötili" | säästöjen käyttö + kuukausitulot - maksu on rajoittamaton; - vähimmäismäärä on poissa; - kertynyt korkoa - kerran kuukaudessa; - täydentämisen vähimmäismäärä ei ole rajoitettu; - Voit nostaa summan nollaksi, tiliä ei ole suljettu. | jopa 2,3 | jopa 1,15 | jopa 1,15 |
Ruplan painotettu keskikorkopankkitalletukset vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa ovat noin 8,5% vuodessa. Kuten näemme, Sberbank tarjoaa vähemmän suotuisia ehtoja, mutta useimpien venäläisten sijoittajien mielestä säästöjen luotettavuus ja turvallisuus ovat tärkeämpiä kuin useat prosentit tuloista.
Jos päätät avata talletuksen Säästöpankki, sinun täytyy tulla takaisin passin, allekirjoittaa sopimuksen avaamisesta panoksen (pre-lukea huolellisesti) ja tallettaa rahaa tilille.